| kód | Zdravotní lékařské výkony | cena / Kč | cena s DPH |
| A08 | Komplexní psychiatrické vyšetření pro vydání zbrojního pasu | 3 449 | 3 863 |
| A09 | Komplexní psychiatrické vyšetření pro vydání řidičského oprávnění | 3 449 | 3 863 |
| A10 | Psychologické vyšetření pro vydání zbrojního pasu a pro řidiče skupiny C, E, D | 6 846 | 7 668 |
| A18 | Neurologické vyšetření + EEG pro řidiče | 2 941 | 3 294 |
| Gynekologické výkony | |||
| G01 | Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství (klinické a UZ vyšetření) | 1 800 | |
| G03 | Předpis k oddálení menstruace (bez vyšetření) | 350 | |
| G05 | Předpis hormonální antikoncepce u neregistrované pacientky (bez vyšetření) | 350 | |
| G07 | Zhotovení snímku (foto) z ultrazvukového vyšetření | 152 | 170 |
| G10 | Aplikace očkovací látky proti rakovině čípku děložního (Silgard, Cervarix) | 446 | |
| G12 | Jednorázové vaginální zrcadlo | 60 | |
| G13 | Konzultace zdravotního stavu u neregistrované pacientky (2. názor) | 1 200 | |
| G14 | Zavedení s sebou přineseného nitroděložního tělíska | 1 500 | |
| G15 | Extrakce nitroděložního tělíska | 500 | |
| G16 | Zavedení nehormonálního tělíska (Cu, plast) | 2 200 | |
| G18 | Zavedení nehormonálního tělíska s Cu kuličkami | 6 000 | |
| G20 | Zavedení IUD s LNG (Mirena) | 6 200 | |
| G22 | Zavedení IUD s LNG (Kyleena) | 6 500 | |
| G23 | Zavedení IUD s LNG (Jaydesse) | 6 500 | |
| G26 | Odběr biologockého materiálu včetně cytologie a histologie na žádost klientky | 400 | |
| G27 | Odběr LBC | 720 | |
| Kalmetizace | |||
| K01 | Aplikace a kontrola tuberkulinového testu | 500 | |
| K02 | TBC očkování | 500 | |
| Ostatní služby | |||
| U01 | Malý administrativní úkon (osvobozebí od TV, …) | 151 | 169 |
| U02 | Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu | 453 | 507 |
| U03 | Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby | 453 | 507 |
| U04 | Výpis z dokumentace na žádost pacienta | 453 | |
| U10 | Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 | 10 | |
| U11 | Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD | 80 | |
| U26 | Vyšetření pacienta v cizím jazyce | 536 | 600 |
| kód | Zdravotní lékařské výkony | cena / Kč | cena s DPH |
| P05 | Vyšetření pro vydání zbrojního pasu (pouze registrovaný pacient) | 958 | 1 073 |
| P06 | Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění (pouze registrovaný pacient) | 958 | 1 073 |
| P15 | Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (pouze registrovaný pacient) | 958 | 1 073 |
| P16 | Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pouze registrovaný pacient) | 958 | 1 073 |
| P07 | Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí (brigáda, zahraniční stáž) | 517 | 579 |
| P08 | Aplikace vakciny, mimo hrazené očkování (pouze registrovaný pacient) | 380 | |
| P09 | Aplikace vakciny a vyšetření (neregistrovaný pacient) | 735 | |
| P10 | Stanovení okultního krvácení ve stolici (neregistrovaný pacient) | 656 | |
| P11 | Kvantitativní stanovení CRP (neregistrovaný pacient) | 144 | |
| P12 | Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve (neregistrovaný pacient) | 250 | |
| Ostatní služby | |||
| U01 | Malý administrativní úkon | 151 | 169 |
| U15 | Pracovnělékařská prohlídka - vstupní (pouze registrovaný pacient) | 750 | 840 |
| U16 | Pracovnělékařská prohlídka - periodická (pouze registrovaný pacient) | 600 | |
| U02 | Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu | 453 | 507 |
| U03 | Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby | 453 | 507 |
| U04 | Výpis z dokumentace na žádost pacienta | 453 | |
| U14 | Výpis z dokumentace pro prohlídku do zaměstnání | 453 | 507 |
| U06 | Potvrzení přihlášky ke studiu (1. přihláška) | 300 | 336 |
| U07 | Potvrzení přihlášky ke studiu (každá další) | 50 | 56 |
| U10 | Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 | 10 | |
| U11 | Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD | 80 | |
| U26 | Vyšetření pacienta v cizím jazyce | 536 | 600 |
| kód | Zdravotní lékařské výkony | cena / Kč | cena s DPH |
| S01 | Komplexní vyšetření pacienta stomatologem | 767 | |
| S02 | Akutní ošetření a vyšetření pacienta stomatologem | 552 | |
| S03 | Amalgamová výplň - 1 ploška | 850 | |
| S04 | Amalgamová výplň - 2 plošky | 950 | |
| S05 | Amalgamová výplň - 3 plošky | 1 050 | |
| S06 | Bílá (fotokompozitní) plomba - 1 ploška | 1 200 | |
| S07 | Bílá (fotokompozitní) plomba - 2 plošky | 1 500 | |
| S08 | Bílá (fotokompozitní) plomba - 3 plošky | 1 800 | |
| S10 | Endodontické ošetření - 1 kanálek | 1 560 | |
| S12 | Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale | 187 | |
| S13 | Anestezie infiltrační | 154 | |
| S14 | Extrakce dočasného zubu | 223 | |
| S15 | Extrakce stálého zubu | 534 | |
| S16 | Chirurgická extrakce zubu nebo hemiextrakce | 962 | |
| S17 | Intraorální incize | 306 | |
| S22 | RTG | 107 | |
| S24 | Injekce i.m., i.d., s.c., i.v. | 202 | |
| S27 | Endodontické ošetření molárů - 1 kanálek | 1500 | |
| Ostatní služby | |||
| U01 | Malý administrativní úkon | 151 | 169 |
| U02 | Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu | 453 | 507 |
| U03 | Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby | 453 | 507 |
| U10 | Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 | 10 | |
| U11 | Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD | 80 | |
| U26 | Vyšetření pacienta v cizím jazyce | 536 | 600 |
| kód | Rehabilitační ambulance | cena / Kč | cena s DPH |
| R25 | Tape basic (kinezio-tape plochonoží nebo hlezna nebo lokte nebo krční a bederní páteře nebo kyčelního kloubu nebo jizvy) | 200 | |
| R26 | Tape plus (kinezio-tape kolenního kloubu nebo ramenního kloubu nebo lopatky nebo trapézového svalu nebo podkolenní jamky nebo příčného plochonoží nebo karpálního tunelu) | 300 | |
| Elektroléčebné procedury | |||
| R15 | Rázová vlna (1 procedura) | 600 | |
| R36 | Rašelinový zábal | 150 | |
| Zdravotní masáže | |||
| R22 | Reflexní masáž - 30 minut | 600 | |
| R48 | Reflexní masáž - 45 minut | 900 | |
| R23 | Reflexní masáž - 60 minut | 1 200 | |
| Individuální terapie | |||
| R46 | Individuální rekondiční a regenerační terapie základní 30 minut | 600 | |
| R49 | Individuální rekondiční a regenerační terapie komplexní 45 minut | 900 | |
| R47 | Individuální rekondiční a regenerační terapie komplexní 60 minut | 1200 | |
| Ostatní služby | |||
| U01 | Malý administrativní úkon | 151 | 169 |
| U02 | Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu | 453 | 507 |
| U03 | Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby | 453 | 507 |
| U10 | Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 | 10 | |
| U26 | Vyšetření pacienta v cizím jazyce | 536 | 600 |
| kód | Zdravotní lékařské výkony | cena / Kč | cena s DPH |
| M01 | Akutní ošetření a vyšetření pacienta stomatologem | 552 | |
| M02 | Provizorní výplň | 400 | |
| M05 | Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale | 187 | |
| M06 | Anestezie infiltrační | 154 | |
| M07 | Extrakce dočasného zubu | 223 | |
| M08 | Extrakce stálého zubu | 534 | |
| M09 | Chirurgická extrakce zubu nebo hemiextrakce | 962 | |
| M10 | Intraorální incize | 306 | |
| M13 | RTG | 107 | |
| M14 | Injekce i.m., i.d., s.c., i.v. | 202 | |
| M15 | Ošetření dítěte do dne dosažení 6 let nebo hendikepovaného | 260 | |
| M16 | Ošetření dítěte od 6 let do dne dosažení 15 let | 197 | |
| M17 | Ošetření pacienta od 15 let do dne dosažení 18 let | 127 | |
| M18 | Sutura lůžka | 320 | |
| U26 | Vyšetření pacienta v cizím jazyce | 536 | 600 |
|
Zdravotní lékařské výkony |
Cena v Kč |
|
Pobyt na protialkoholní záchytné stanici |
3000 |
| kód | Zdravotní výkony | cena / Kč |
| H01 | Komplexní vstupní vyšetření | 1 500 |
| H02 | Kontrolní vyšetření, průběžná DH - recall každých 6 měsíců | 1 000 |
| H05 | Dentální hygiena pro děti do 15 let | 1 000 |
| H06 | Odstranění zubního kamene mimo preventivní vyšetření - ultrazvuk do 30 min | 450 |
| H07 | Odstranění zubního kamene mimo preventivní vyšetření - ultrazvuk do 60 min | 750 |
| H08 | Air-flow | 600 |
| H09 | Depurace | 200 |
| H10 | Fluoridace | 200 |
| H11 | Komplexní vstupní vyšetření (se zubní náhradou) | 650 |
| H12 | Kontrolní vyšetření, průběžná DH - recall každých 6 měsíců (se zubní náhradou) | 550 |
| kód | Zdravotní lékařské výkony | cena / Kč | cena s DPH |
| T13 | Zhotovení ortopantomogramu | 396 | |
| T15 | UZ vyšetření prsu (před kosmetickou plastickou opercí) | 759 | 850 |
| T18 | UZ vyšetření prsu (ze zdravotní indikace) | 600 | |
| Ostatní služby | |||
| U01 | Malý administrativní úkon | 151 | 169 |
| U10 | Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 | 10 | |
| U11 | Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD | 80 | |
| U19 | Komunikace s pacientem v cizím jazyce | 268 | 300 |
| U26 | Vyšetření pacienta v cizím jazyce | 536 | 600 |
| kód | Zdravotní lékařské výkony | cena / Kč | cena s DPH |
| T13 | Zhotovení ortopantomogramu | 396 | |
| T15 | UZ vyšetření prsu (před kosmetickou plastickou opercí) | 759 | 850 |
| T18 | UZ vyšetření prsu (ze zdravotní indikace) | 600 | |
| Ostatní služby | |||
| U01 | Malý administrativní úkon | 151 | 169 |
| U10 | Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 | 10 | |
| U11 | Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD | 80 | |
| U19 | Komunikace s pacientem v cizím jazyce | 268 | 300 |
| U26 | Vyšetření pacienta v cizím jazyce | 536 | 600 |
Platbu za rehabilitaci můžete uskutečnit také těmito poukazy: Unišek, Unišek+, Unišek+ FKSP, Cadhoc.